SEMAINE |
Laboratoire (mardi 10h10 D-511) |
Théorie (Jeudi 8h15 D-516) |
22 août | Plan de cours et introductionChapitre 7 : membrane | Laboratoire : osmoseThéorie tissus |
29 | Laboratoire tissus | Chapitre 7 et 40 homéostasieChapitre 48 : système nerveux |
05 septembre | Laboratoire : dissection de l’encéphaleAPP SNC | Minitest (7 et 40)Chapitre 48 : système nerveux |
12 | Chapitre 48 finRetour sur APP SNC | Chapitre 45 : système endocrinien |
19 | Chapitre 41 (début) | Chapitre 41Métabolisme énergétique |
26 | Laboratoire : dissection du rat et expérience sur la lactase | Chapitre 42 : circulation |
03 octobre | Laboratoire : formule sanguine complète | Examen 1 (48, 45 et 41)Remise du rapport lactase |
10 |
Mise à jour |
|
17 | Remise rapport FSC Retour sur le rapport lactase
Laboratoire : dissection cœur-poumons Évaluation pendant la dissection |
Chapitre 42 : circulation (fin)Chapitre 42 : Respiration |
24 | Laboratoire : groupes sanguins et mononucléoseSuite chapitre 43
|
Chapitre 42 : respiration (suite)Chapitre 43 : défense |
31 | Mardi = jeudi Fin chapitre 43 au besoin
Chapitre 44 |
Journée cégep-secondaire |
7 novembre | Laboratoire : rein et jeu sur le néphronÉvaluation : minitest | Fin chapitre 44Lancement APP endocrinologie |
14 | Examen 2 (42, 43, 44) | Chapitre 46-47 |
21 | Suite APP endocrinologieChapitre 49 | (Publication APP endocrinologie sur blogue)Chapitre 49 |
28 | Lancement APP sens et muscles | CAR |
05 décembre | Suite APP sens et musclesRetour sur APP endocrinologie | Examen 3 (49, 46-47) |
12 | APP sens et muscles : expérimentation | APP sens et muscles : présentations avec quelques questions à répondre |
19 |